歡迎您來(lái)到合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-11-19
合測(cè)實(shí)業(yè)為羅威邦ET6190七合一測(cè)定儀廠家一級(jí)代理商,ET6190七合一測(cè)定儀又稱為防水型七合一多項(xiàng)濃度測(cè)定儀,自動(dòng)零點(diǎn)校正,采用SMD微處理技術(shù),具有出廠校準(zhǔn)和用戶自定義校準(zhǔn)模式,確保測(cè)量快速準(zhǔn)確,重現(xiàn)性好,具有校正功能和內(nèi)置軟件調(diào)整功能。
熱門(mén)關(guān)鍵詞:ET6190 ,ET6190七合一測(cè)定儀,七合一測(cè)定儀
銷(xiāo)售直線: 52968161 節(jié)假日: 袁
羅威邦ET6190七合一測(cè)定儀-特點(diǎn):
全新人性化防水設(shè)計(jì),精巧便攜,操作簡(jiǎn)捷,精確快速測(cè)量
背景燈顯示屏,良好的GLP功能,自動(dòng)關(guān)機(jī)設(shè)置
記憶使用方法,快速查找所有方法,保證標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一性
16組數(shù)據(jù)儲(chǔ)存,可以隨時(shí)調(diào)閱讀取,方便現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)整理和記錄
*紅外傳輸設(shè)計(jì),IRIM紅外傳送器(ET214050)和電腦鏈接
防水樣品池設(shè)計(jì),預(yù)制配套試劑,操作維護(hù)更加合理
應(yīng)用于水處理、廢水/飲用水、冷卻水/鍋爐水、泳池水等
出廠和用戶自定義雙校準(zhǔn)功能,儀器關(guān)閉時(shí)自動(dòng)記憶上次校準(zhǔn),無(wú)需每次測(cè)量再對(duì)儀器零點(diǎn)校正,確保測(cè)量精確可靠
羅威邦ET6190七合一測(cè)定儀-技術(shù)參數(shù):
測(cè)量項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍 | 解析度 | 測(cè)量精度 |
ET6190七合一測(cè)定儀又稱為防水型七合一多項(xiàng)濃度測(cè)定儀,自動(dòng)零點(diǎn)校正,采用SMD微處理技術(shù),具有出廠校準(zhǔn)和用戶自定義校準(zhǔn)模式,確保測(cè)量快速準(zhǔn)確,重現(xiàn)性好,具有校正功能和內(nèi)置軟件調(diào)整功能。 余氧/總氯 | 0.01 to 6.0 mg/L Cl2 | 0.01mg/L | ±0.05 mg/L(≤1mg/L)、±0.10 mg/L(≤2mg/L)、±0.20 mg/L(≤3mg/L)、±0.30 mg/L(≤4mg/L)、±0.40 mg/L(≤6mg/L) |
余氧/總氯HR | 0.1 to 10 mg/L Cl2 | 0.1mg/L | ±0.1 mg/L(≤2mg/L)、±0.3 mg/L(≤4mg/L)、±0.4 mg/L(≤8mg/L)、±0.5 mg/L(≤10mg/L) |
酸度-PH | 6.5 to 8.4 PH | 0.1PH | ±0.2PH |
堿度-M | 5 to 200 mg/L CaCO3 | 1mg/L | ±0.5 F.S |
氰尿酸 | 0 to 160 mg/L Cys | 1mg/L | ±10 mg/L(≤50mg/L)、±15 mg/L(≤100mg/L)、±20 mg/L(≤160mg/L) |
鈣硬度 | 0. to 500 mg/L CaCO3 | 1mg/L | ±5%F.S(≤250mg/L)、±10 F.S(≤500mg/L) |
光學(xué)系統(tǒng) | 防水樣品池,具有溫度補(bǔ)償LED光學(xué)系統(tǒng),波長(zhǎng)精度:±1mm,*的三源設(shè)計(jì):530nm△λ=5nm,560nm△λ=5nm,610nm△λ=6nm | ||
光學(xué)指標(biāo) | 解析度:0.01A 精度:3%F.S.@ 20to25°C | ||
校準(zhǔn)模式 | 自動(dòng)零點(diǎn)校正,采用SMD微處理技術(shù),具有出廠校準(zhǔn)和用戶自定義校準(zhǔn)模式 | ||
數(shù)據(jù)管理 | 16組測(cè)量數(shù)據(jù)自動(dòng)存儲(chǔ),隨時(shí)查閱讀取,使用IRiM紅外數(shù)據(jù)傳輸模塊,便捷數(shù)據(jù)傳輸和管理 | ||
電源模式 | 4×1.5AAA電池,20分鐘無(wú)操作自動(dòng)關(guān)機(jī),LED背景燈 | ||
其他指標(biāo) | 使用環(huán)境:5 to 40°C;RH 30 to 90% 無(wú)冷凝,主機(jī)尺寸:190×110×55mm 主機(jī)重量:455g | ||
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | CE認(rèn)證、IP68(0.1m條件下,1小時(shí)) |
德國(guó)羅威邦一級(jí)代理商-合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司,位于上海市閔行區(qū)碧秀路98弄15號(hào)銀海大廈22樓,ET6190七合一測(cè)定儀為意大利*,現(xiàn)大力發(fā)展經(jīng)銷(xiāo)商,如需購(gòu)買(mǎi)可致電了解優(yōu)惠價(jià)格。